- 部分癌症药物和治疗英语中文对照表
英语 | 中文 | 备注 |
oligo-secretory myeloma | 低分泌性骨髓瘤 | oligosecretory myeloma |
3D conformal radiation therapy | 三维适形放疗 | |
abiraterone acetate | 醋酸阿比特龙 | |
doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine | 阿霉素、博来霉素、长春碱和达卡巴嗪 | ABVD |
acitretin | 阿曲汀 | |
active myeloma | 活动性骨髓瘤 | |
Acute Lymphoblastic Leukemia | 急性淋巴细胞白血病 | |
Adefovir | 阿德福韦 | |
Adult T-cell leukemia/lymphoma | 成人T细胞白血病/淋巴瘤 | |
Afatinib | 阿法替尼 | |
aggressive lymphoma | 侵袭性淋巴瘤 | |
agonist | 激动剂 | |
AIDS-related B-cell lymphoma | AIDS相关B细胞淋巴瘤 | |
Albumin | 白蛋白 | |
alemtuzumab | 阿仑单抗 | |
alendronate | 阿屈磷酸盐 | |
ALK-positive large B-cell lymphoma | ALK阳性大B细胞淋巴瘤 | |
alkylating agent | 烷化剂 | |
allogeneic stem cell transplant | 异基因干细胞移植 | ASCT |
allopurinol | 别嘌呤醇 | |
allotransplant | 异体移植 | |
ALND | 腋窝淋巴结清扫 | |
American Cancer Society | 美国癌症协会 | |
American Joint Committee on Cancer | 美国癌症联合委员会 | |
Anakinra | 阿那白滞素 | |
anaplastic large cell lymphoma | 间变性大细胞淋巴瘤 | ALCL |
Anaplastic lymphoma kinase | 间变性淋巴瘤激酶 | |
androgen deprivation therapy | 雄激素去势治疗 | |
anemia | 贫血 | |
angioimmunoblastic | 血管免疫母细胞性 | |
angioimmunoblastic T-cell lymphoma | 血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤 | AITL |
Ann Arbor | 安阿伯 | |
annexin | 膜联蛋白 | |
antagonist | 拮抗剂 | |
anthracycline | 蒽环类药物 | |
antibody | 抗体 | |
antigen | 抗原 | |
anti-retroviral therapy | 抗逆转录酶病毒疗法 | |
aspiration | 穿刺 | |
Aspirin | 阿司匹林 | |
atorvastatin | 阿托伐他汀 | |
bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine and prednisone | 博莱霉素、依托泊苷、阿霉素、环磷酰胺、长春新碱、甲基苄肼和强的松 | BEACOPP |
Belinostat | 贝利司他 | |
bendamustine | 苯达莫司汀 | |
bendamustine hydrochloride | 苯达莫司汀盐酸盐 | |
bevacizumab | 贝伐珠单抗 | |
bexarotene | 贝沙罗汀 | |
bicalutamide | 比卡鲁胺 | |
bilateral salpingo-oophorectomy | 双侧输卵管卵巢切除术 | |
bisphosphonate | 二膦酸盐类药物 | |
bleomycin | 博来霉素 | |
blood urea nitrogen | 血尿素氮 | BUN |
boceprevir | 波塞普韦 | |
bone marrow aspirate | 骨髓穿刺 | |
bortezomib | 硼替佐米 | |
bulky mediastinal disease | 巨块型纵膈型病变 | |
bullet | 项目 | |
Burkitt Lymphoma | 伯基特淋巴瘤 |
- 常规血液检查中文英语对照表1
序号 | 中文名称 | 英语缩写 | 英语全称 | 参考值 | 单位 |
1 | 红细胞计数 | RBC | Red blood cell count | 3.80-5.10 | 10^12/L |
2 | 血红蛋白 | HGB | Hemoglobin | 115-150 | g/L |
3 | 红细胞压积 | HCT | Hematocrit | 35-45 | % |
4 | 平均红细胞体积 | MCV | Mean corpuscular volume | 82-100 | fL |
5 | 平均血红蛋白含量 | MCH | Mean hemoglobin content | 27-34 | pg |
6 | 平均血红蛋白浓度 | MCHC | Mean corpuscular hemoglobin concentration | 316-354 | g/L |
7 | 红细胞宽度—CV值 | RDW-CV | Red blood cell distribution width – Coefficient of Variation value | 11.9-14.5 | % |
8 | 红细胞宽度—SD值 | RDW-SD | Red blood cell distribution width-Standard Deviation value | 39.0-51.5 | fL |
9 | 血小板计数 | PLT | Platelet count | 125-350 | 10^9/L |
10 | 血小板分布宽度 | PDW | Platelet distribution width | 9.8-16.2 | fL |
11 | 平均血小板体积 | MPV | Mean platelet volume | 9.4-12.6 | fL |
12 | 大血小板比率 | P-LCR | Platelet-large cell ratio | 19.1-46.6 | % |
13 | 血小板压积 | PCT | Plateletcrit | 0.17-0.38 | % |
14 | 白细胞计数 | WBC | White blood cell count | 3.5-9.5 | 10^9/L |
15 | 淋巴细胞计数 | LYMPH# | Lymphocyte count | 1.10-3.20 | 10^9/L |
16 | 单核细胞计数 | MONO# | Monocyte count | 0.10-0.60 | 10^9/L |
17 | 中性粒细胞计数 | NEUT# | Neutrophil granulocyte count | 1.80-6.30 | 10^9/L |
18 | 嗜酸细胞计数 | EO# | Eosinophil count | 0.02-0.52 | 10^9/L |
19 | 嗜碱细胞计数 | BASO# | Basophil count | 0.00-0.06 | 10^9/L |
20 | 淋巴细胞百分比 | LYMP% | Lymphocyte percentage | 20.0-50.0 | % |
21 | 单核细胞百分比 | MONO% | Monocyte percentage | 3.0-10.0 | % |
22 | 中性粒细胞百分比 | NEUT% | Neutrophil percentage | 40.0-75.0 | % |
23 | 嗜酸细胞百分比 | EO% | Eosinophil percentage | 0.4-8.0 | % |
24 | 嗜碱细胞百分比 | BASO% | Basophil percentage | 0.0-1.0 | % |
- 常规血液检查中文英文对照表2
中文 | 英文 | 缩写 | |
1 | 总蛋白 | Total Protein | TP |
2 | 白蛋白 | Albumin | Alb |
3 | 总胆红素 | Total Bilirubin | TBil |
4 | 直接胆红素 | Direct Bilirubin | DBil |
5 | 间接胆红素 | Indirect Bilirubin | IBil |
6 | 总胆汁酸 | Total Bile Acids | TBA |
7 | 谷氨酸氨基转换酶 | Alanine Aminotransferase | ALT |
8 | 门冬氨酸氨基转换酶 | Aspartate Aminotransferase | AST |
9 | 尿素 | Urea | |
10 | 肌酐 | Creatinine | Crea |
11 | 尿酸 | Uric Acid | UA |
12 | 葡萄糖 | Glucose | Glu |
13 | 钾 | Potassium | K |
14 | 钠 | Sodium | Na |
15 | 氯 | Chlorine | Cl |
16 | 总二氧化碳 | Total Carbon Dioxide | TCO2 |
17 | 钙 | Calcium | Ca |
18 | 磷 | Phosphorus | P |
19 | 镁 | Magnesium | Mg |
20 | 总胆固醇 | Total Cholesterol | TCHO |
21 | 甘油三酯 | Triglyceride | TG |
22 | 高密度脂蛋白胆固醇 | High Density Lipoprotein Cholesterol | HDL-C |
23 | 低密度脂蛋白胆固醇 | Low Density Lipoprotein Cholesterol) | LDL-C |
24 | 载脂蛋白Al | Apolipoprotein A1 | Apo A1 |
25 | 载脂蛋白B | Apolipoprotein B | Apo B |
26 | 乳酸脱氢酶 | Lactic dehydrogenase | LDH |
27 | 碱性磷酸酶 | Alkaline Phosphatase | ALP |
28 | γ-谷氨酰基转换酶 | γ-Glutamyl Transferase | GGT |
29 | 肌酸激酶 | Creatine Kinase) | CK |
30 | 白蛋白./球蛋白 | Albumin/Globulin | A/G |
- 常用抗生素中文英语对照表
抗生素分类和名称表1 (β-内酰胺类)
分类 | 化学名 | 英文全称 | 英文缩写 | 商品名 | |
窄谱青霉素 | 青霉素G、青霉素V | penicillinGpenicillinV | P、PEN、PV | ||
广
谱
青
霉
素 |
氨基
青 霉 素 |
氨苄西林 | ampicillin | AM、AMP | 安西林,安必仙,安复平 |
安西林,安必仙,安复平 | amoxicillin | AMX ,AMOX , AC | 阿莫仙,再林,弗莱莫星 | ||
羧基
青 霉 素 |
羧苄西林 | carbenicilli | CB,BAR | ||
替卡西林 | ticarcillin | TIC,TC,TI | |||
脲基
青 霉 素 |
阿洛西林 | azlocillin | AZ,AZL | ||
美洛西林 | mezlocillin | MZ,MEZ | |||
哌拉西林 | piperacillin | PIP,PI,PP | |||
耐 青 霉 | 氯唑西林 | cloxacillin | |||
素
酶
青
霉
素 |
双氯西林 | dicloxacillin | DX , DIC | ||
甲氧西林 | methicillin | DP,MET,ME,SC | |||
奈夫西林 | nafcillin | NF,NAF | |||
苯唑西林 | oxacillin | OX ,OXS,OXA | |||
氟氯西林 | flucloxacillin | ||||
脒基青霉素(抗G–杆菌青霉素) | 美西林 | mecillinam | MEC | ||
匹美西林 | pivmecillinam | ||||
青霉素/β- 内酰胺酶抑制剂 | 阿莫西林/克拉维酸 | Amoxicillin-clavulanic
acid |
AMC ,A/C ,AUGAML,XL | ||
替卡西林 | Ticarcillin | TIM,T/C,TCC, | |||
复合物 | 克拉维酸 | clavulanicacid | TLC | ||
氨苄西林/舒巴坦 | ampicillin-sulbactam | AAM,A/S,AMS, AB | |||
哌拉西林/他唑巴坦 | piperacillin-tazobactam | TZP,PTZ,P/T,PTC | 特治星海他欣 | ||
第一
代 头 孢 菌 素 |
头孢唑林 | cefazolin | CZ,CFZ,FAZ, KZ | 赛福宁 | |
头孢噻吩 | cephalothin | CF,CR,CL,CEP,CE,KF | |||
头孢匹林 | cephapirin | CP,HAP | |||
头孢拉定 | cephradine | RAD,CH | 赛福定瑞恩克 | ||
头孢氨苄 | cephalexin | CN,LEX,CEL | |||
头孢羟氨苄 | cefadroxil | CFR,FAD | |||
第二
代 头 孢 菌 素 |
头孢孟多 | cefamandole | MA,CM,CFM, FAM | ||
头孢尼西 | cefonicid | CID,Cfc,FON, | |||
头孢雷特 | ceforanide | CPO | |||
头孢呋辛 | cefuroxime | CXM,CFX,ROX,Crm,FUR,XM | 赛福欣 | ||
头孢克洛 | cefaclor | CEC, CCL, Cfr ,FAC,CF | 可福乐 | ||
头孢丙烯 | cefprozil | CPR,CPZ,FP | |||
第三
代 头 孢 菌 素 |
头孢哌酮 | cefperazone | CFP, CPZ, PER,FOP,CP | 先锋必 | |
头孢哌酮钠/舒巴坦 | 舒普深 先舒 海舒必瑞普欣 铃兰欣 | ||||
头孢噻肟 | cefotaxime | CTX , TAX, Cft,FOT,CT | |||
头孢他定 | ceftazidime | CAZ,taz,tz | 新天欣复达欣
泰得欣 凯复定 |
||
头孢唑肟 | ceftizoxime | ZOX , CZX , CZ,CTZ,TIZ | |||
头孢曲松 , | ceftriaxone | CRO,,CTR,FRZ Cax,AXO,TX | |||
头孢克肟 | cefixime | CFM,FIX,Cfe,IX | |||
头孢托仑 | cefditoren | CDN | |||
头孢他美 | cefetamet | CAT,FET | |||
头孢布烯 | ceftibuten | CTB,TIB,CB | 先力腾 | ||
头孢地尼 | cefdinir | CDR ,Cdn , DIN,CD,CFD | |||
头孢泊肟 | cefpodoxime | CPD,POD,PX | |||
第四代头孢菌素 | 头孢匹罗 | cefpirome | |||
头孢吡肟 | cefepime | FEP,Cpe,PM,CPM | 马斯平 | ||
青霉烯类 | 亚胺培南 | imipenem | IPM,IMI,Imp,IP | 泰能 | |
美罗培南 | meropenem | MEC | 美平 倍能 | ||
法罗培南 | faropenem | FAR,FARO | |||
单环内酰胺类 | 氨曲南 | aztreonam | ATM , AZT, AT,AZM | 君刻单 | |
头霉
素 类 |
头孢西丁 | cefoxitin | FOX,CX,Cfx,FX | ||
头孢替坦 | cefotetan, | CTT,CTN,CTETANS,CN | |||
头孢美唑 | cefmatazole | CMZ,CMZS,CMT | |||
氧头孢烯类 | 拉氧头孢 | moxalactam | MOX |
抗生素名称和分类表2 (非(β-内酰胺类)
分类 | 化学名 | 英文全称 | 英文缩写 | 商品名 | |
氨基
糖 苷 类 |
阿米卡星 | amikacin | AN,AK,AMI,AMK | ||
庆大霉素 | gentamicin | GM,CN,GEN | |||
链霉素 | straptomycin | S,STR,Sts,SM | |||
妥布霉素 | tobramycin | NN,TM,TO,TOB | |||
卡那霉素 | kanamycin | K,KAN,HLK,KM | |||
奈替米星 | netilmicin | MET,Nt,NC | |||
大观霉素 | spectinomycin | SPT,SPE,SC | |||
喹诺
酮 类 |
喹诺
酮 |
萘定酸
|
Nalidixic acid | NA,NAL | |
氟喹
诺 酮 |
环丙沙星 | ciprofloxacin | CIP,Cp,CI | ||
氧氟沙星 | ofloxacin | OFX,OFL,OF | |||
诺氟沙星 | norfloxacin | NOR,Nxn,NX | |||
洛美沙星 | lomefloxacin | LOM,Lmf | |||
氟罗沙星 | fleroxacin | FLE,FLX,FO | |||
左氧氟沙星 | levofloxacin | LVX,LEV,LEVO ,LE | 左克 | ||
司帕沙星 | sparfloxacin | SPX,Sfx,SPA,SO | |||
莫西沙星 | moxifloxacin | MXF | |||
吉米沙星 | gemifloxacin | GEM | |||
加替沙星 | gatifloxacin | GAT | |||
大环内酯类 | 红霉素 | erythromycin | E,ERY,EM | ||
罗红霉素 | roxithromycin | 联邦赛乐林罗力得
罗迈欣 |
|||
克拉霉素 | clarithromycin | CLR,CLM,CLA,CH
|
利迈先克拉仙
甲力 |
||
地红霉素 | dirithromycin | DTM,DT | |||
阿奇霉素 | azithromycin | AZM,AZI,AZ | 泰力特希舒美
派奇 联邦 赛乐欣 |
||
四环素类 | 四环素 | tetracycline | TE,TET,TC | ||
多西环素 | doxycycline | ||||
米诺环素 | minocycline | MI,MIN,MN,MNO, MC,MH | |||
林可霉素类 | 林可霉素 | lincomycin | |||
克林霉素 | clindamycin | CC,CM,CD,CLI,DA | 力派 | ||
多肽
类
|
万古霉素类 | 万古霉素 | vancomycin | VA,VAN | |
替考拉宁 | teicoplanin | TEC,TPN,TEI,TP, TPL | |||
多粘菌素类 | 多粘菌素B、多粘菌素E
|
polymyxinB(E) | PB(PE) | ||
氯霉素类 | 氯霉素 | chloramphenicol | C,DHL,CL | ||
磷霉素类 | 磷霉素 | fosfomycin | FOS,FF,FO,FM | ||
硝基呋喃类 | 呋喃妥因 | nitrofurantoin | F/M,FD,FT,NIT, NI,F | ||
硝基咪唑类 | 甲硝唑 | metronidazole | |||
替硝唑 | tinidazole | ||||
叶酸代谢途径抑制剂 | 磺胺类如磺胺嘧
啶、 磺 胺甲恶唑 |
sulfonanidessulfadiazine
sulfamethoxazole |
SSS,S3SD
SMZ |
||
甲氧苄啶 | trimethoprim | TMP,T,TR | |||
甲氧苄啶/磺胺甲
恶唑 |
trimethoprim-sulfamethoxazole | SXT,T/S,TS,COT | |||
抗分枝杆菌药物 | 利福平 | rifampin | RA,RIF,RI,RD |